Modelo de Tesis |
|||
Con objeto de
facilitar el trabajo de investigación de los doctorandos se sugiere
la siguiente estructuración modélica para que una tesis
se pueda presentar de forma mínimamente ordenada y aceptable. Por
ello, se sugiere integrar, al trabajo que se quiera defender o publicar,
los siguiente componentes: |
|||
| I. una portada bien representativa; | |||
| II. un índice completo y ordenado, y con marcadores (en caso de grabación en CD o exposición en WEB); | |||
| III. una introducción que aclare, entre otros, el contexto que condiciona y limita la investigación y justifica la elección del tema, su interés o utilidad (didáctica, ciéntifica, creativa...); | |||
| IV. la explicación preliminar que resume y aclara la clave de lectura y la metodología de la investigación tal como se puede presentar a continuación. | |||
| V. el cuerpo de la investigación con: | |||
| a. | una presentación del problema o asunto de que se trate, con su contexto conceptual, oportunamente desglosado; | ||
| b. | una documentación con textos e imágenes de lo que se ha tratado ya sobre el punto anterior; | ||
| c. | un sondeo, una encuesta con elaboración de resultados estadísticos e/o un estudio sobre investigaciones afines para aportar elementos "útiles" al proseguimiento de la tesis; | ||
| d. | una hipótesis clara y unívoca (apoyada sobre postulados) que facilite una comprobación objetiva; | ||
| e. | un experimento, procedimiento, examen, ensayo, análisis istrumental... con que se considere adecuado verificar la hipótesis; | ||
| f. | un estudio crítico de los resultados apreciables del punto anterior (e); | ||
| g. | un evaluación rigurosa de cada conclusión parcial contrastada con un "sistema neutral" adecuado; | ||
| h. | una memoria final que debe establecer la comprobación o refutación
(total o parcial) de la hipótesis, con la máxima imparcialidad
y honestidad intelectual. |
||
| VI. comentarios finales (eventuales) sobre posibles consecuencias aplicativas o implicaciones teóricas y prácticas; | |||
| VII. glosario; | |||
| VIII. bibliografía. | |||
| Se recuerda que la estructura que aquí se propone, es una simple sugerencia. Además, se recomienda, si se quiere utilizar, adaptarla con la oportuna flexibilidad a la naturaleza de la tesis que se quiera investigar. | |||