...Se ruega señalar eventuales errores, o solicitar explicaciones por email, en el foro SWAD o bien en tutoría, si hay algo que no parece convincente...
Ver también evaluaciones analíticas y Acta final del Grupo A y Acta final del Grupo C.
Nota del 03-Jul-2006: os informo de que iniciaré a pasar algunos proyectos de algunos alumnos a "presentaciones web" (empezando por los proyectos más conseguidos), mediante archivos html, con objeto de subirlos a mi web docente, de manera que podáis visitarlos por Internet. Este trabajo se prolongará a lo largo de todo el verano.
Estos proyectos se podrán ver pulsando con el ratón encima de los nombres de los mismos (que aparecerán como links), en la tabla de las evaluaciones analíticas.
Todos los pasos efectuados para cambiar el formato en html los redactaré al inicio del proyecto (en una tabla), con la idea de sugerir lo que se puede hacer para transformar el propio proyecto en presentación web.
Los alumnos que quieran experimentar ese trabajo, luego podrán enviarme por email sus proyectos en html y, además de corregir eventuales errores, los subiré también en mi web docente para que también se puedan visitar en Internet.
| As. | Apellidos | Nombre | PlanMet. | Document. | Mod1 | Mod2 | Mod3 | Mod4 | Teor.1 | Teor.2 |
| 19 | ALCAIDE ORGAZ | IRENE 1gr9 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 |
| 20 | BAYA GALLEGO | ALFONSO 3gr3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 |
| 16 | CASADO RUIZ | ALICIA 3gr3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 |
| 10 | CASTILLO GUERRERO | MiguelAng.1gr12 | Examen | NP | ||||||
| CRUZ ORTIZ DE LANDAZURI | Guadalupe | Examen | 6 | |||||||
| 21 | DIAZ MIRANDA | IRENE 3gr1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
| 20 | ESCUDERO GARCIA | SARA 3gr8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8,5 | 9 | 9 | 9 |
| 16 | ESPADA GARCIA | Sonia 3gr6tarde | 7,5 | 5,5 | 7 | 8,5 | 8,5 | 9 | 7 | 6 |
| 14 | FERNANDEZ CARMONA | ELENA 1gr14 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 5 | n |
| 20 | FERRER CARRION | ELENA 2gr6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 17 | GARCIA GIRALDA | Cecilia 2gr11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6 | 5 |
| 16 | GOMEZ GOMEZ | CRISTINA 3gr8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8,5 | 9 | 5 | 5 |
| 17 | GONZALEZ MARTIN | CESAR 1gr10 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 |
| 17 | GONZALEZ PEREZ | ROCIO 2gr6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 |
| 18 | HIDALGO PINTOR | VICTORIA 3gr8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8,5 | 9 | 8 | 6 |
| 19 | HORNO LOPEZ | ANTONIO 3gr1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9,5 | 8 |
| 15 | JODAR RODRIGUEZ | MARIA A. 3gr7 | 7 | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 |
| 16 | LOPEZ MANZANO | MANUEL 3gr2 | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 7 | 5 |
| 24 | LOPEZ MIÑARRO | SUSANA 1gr5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6,5 |
| 14 | MADRID BERLANGA | ANGELES 3gr7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
| 11 | MAYORGA ALVAREZ | Consuelo 3gr4 | examen | 6 | 8 | 5 | ||||
| 19 | MELGAR MIÑAN | YOLANDA 3gr1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 23 | MORA MARTOS | Francisco 2gr4 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | POVEDA PAYA | YOLANDA | examen | NP | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CASTILLO | VICTORIA 2gr4 | 7 | 7 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8 | 9 | 8 |
| 15 | SALMERON LOPEZ | JORGE C. 3gr2 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 8,5 | 8 |
| 15 | SAPUTO | CLAUDIA 1gr13 | 7 | 7 | 8,5 | 7,5 | 7 | 8,5 | 8 | 8 |
| 15 | SIRBU | Anca Luiza 3gr2 | 7,5 | 9 | 8 | 7,5 | 6,5 | 9,5 | 9 | 8,5 |
| 15 | UBEDA COBOS | TANIA 2gr11 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6 |
| 16 | XIMERAKI | MARIA 3gr3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 9 | 8,5 |
| As. | Apellidos prueba | Nombre | PlanMet. | Document. | Mod1 | Mod2 | Mod3 | Mod4 | Teor1 | Teor2 |
| 16 | ALEJO DIAZ | DANIEL 4gr19 | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| 19 | ANDERSSON | Lena Marie 1gr1 | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8 | 7,5 |
| 22 | ANGEL REY (SIN FICHA) | RAFAEL 3gr2 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8,5 | 8,5 |
| 18 | BAHAMONDE PASCUAL | RAFAEL 1gr13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | BENAVIDES CABALLERO | Alvaro | Examen | NP | ||||||
| 18 | BERCIANO GOMEZ | María J. 1gr9 | 6 | 7 | 6,5 | 6 | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,5 |
| 19 | CABALLE TUTOSAUS | URSULA 1gr5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9,5 | 9 | 8,5 |
| 16 | CABELLO RAMOS | LORENA 1gr11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 23 | CAPARRÓS TRIGO | IRENE 2gr3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 9 | 8 | 9 |
| 25 | CLEMENTE REDONDO | SARA 3gr6 | 7,5 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 9 | 7,5 | 6 |
| COBO PORCEL | María Paz | Examen | 3 | |||||||
| CONTRERAS GONZÁLEZ | José Luis | Examen | 5 | 6 | ||||||
| 16 | DI MASSIMO | Alessandro gr22 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | n | n |
| 16 | DOMINGUEZ DEL PINO | PATRICIA 3gr2 | 7 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 |
| 15 | DRAGOSAVAC | Nevena 1gr23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | ESCOBAR COCA | LIDIA M. 2gr21 | 5 | 5 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 |
| 15 | GARCIA GOMEZ LARIOS | CARMEN 3gr2 | 7 | 0sinficha | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 8 | 8,5 |
| 20 | GARCIA VALDECASAS | Guillermo 3gr6 | 7,5 | 8 | 7 | 8,5 | 8,5 | 9 | 7 | 6 |
| 23 | GOMEZ MADUEÑO | Natalia 1gr 4 | 6 | 6 | 8,5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 15 | GUTIERREZ VILCHEZ | ISABEL 4gr19 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | María Teresa | Examen | 6,5 | |||||||
| IBÁÑEZ PÉREZ | Alberto | Examen | 6,5 | 6 | ||||||
| 15 | LOPEZ GARCIA | Rafael 1gr14 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 17 | LOZANO JIMENEZ | Jose Luis 4gr19 | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| 4 | MARTIN GARCIA | Ana María 1gr17 | Examen | NP | ||||||
| 15 | MARTIN LEON | Brígida 1gr16 | 6 | 6 | 6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 6,5 |
| 18 | OLEA ROMERO | Alberto 4gr19 | 6 | 5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| 10 | PEREZ ALGABA | MªSantos 1 | Examen | NP | 5 | NP | ||||
| 19 | PUERTAS CENTENO | Manuel 1gr8 | NP | |||||||
| 19 | QUINTAS GARCIA | Ramón | Examen | 6 | ||||||
| 16 | RAMOS VALENCIA | SARA 1gr18 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 |
| 10 | RODRIGUEZ JEREZ | Luis | Examen | NP | ||||||
| 10* | SUAREZ ZAPATA | Laura 1gr20 | 6 | 8 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6,5 |
| 21 | VAZQUEZ CARPIO | LETICIA 2gr3 | 6 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 9 | 9 | 8,5 |
| VIDAL-ABARCA GONZÁLEZ | Hipólito | Examen | 5 | |||||||
| 15 | VINAGRE CEREZO | David 1gr12 | 6 | NP | 6 | NP | NP | NP | NP | NP |
| 17 | BARTOSZEWICZ | Kamila 1gr25 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8,5 | 7,5 | 8 |
| 14 | BUBLEJ | Radoslaw 1gr26 | 7 | 8 | 8,5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
* admitida por enfermedad justificada