TITULACIÓN: LICENCIADO EN BELLAS ARTES plan 1997
Borrador de Acta (Se ruega que se señalen los eventuales errores para subsanarlos lo más pronto posible) Enlace a Proyectos presentados
|
| Nº | D.N.I. | Apellidos y Nombre | Nota | Calificación definitiva | |
| 1 | 74866427 | 7,9 | |||
| 2 | 45098491 | 5,4 | |||
| 3 | 75769811 | 9,0 | |||
| 4 | 78687534 | NP | |||
| 5 | 23282702 | NP | |||
| 6 | 75115896 | 8,3 | |||
| 7 | AJ3247700 | 8,4 | |||
| 8 | 44630896 | NP | |||
| 9 | 74866970 | 7,8 | |||
| 10 | 75138000 | NP | |||
| 11 | 74726510 | 7,9 | |||
| 12 | 75793931 | 7,0 | |||
| 13 | 75149447 | 7,8 | |||
| 14 | 74685080 | 8,2 | |||
| 15 | 75249815 | 7,0 | |||
| 16 | 75793655 | 9,4 | |||
| 17 | 44048521 | 9,0 | |||
| 18 | 45305121 | 7,9 | |||
| 19 | 14627190 | NP | |||
| 20 | 26041758 | NP | |||
| 21 | 75261638 | NP | |||
| 22 | 34860508 | 9,0 | |||
| 23 | 75153329 | 5,8 | |||
| 24 | 77340954 | 7,5 | |||
| 25 | 25729976 | 7,8 | |||
| 26 | 74877292 | 7,8 | |||
| 27 | 74665964 | 5,7 | |||
| 28 | 45105280 | NP | |||
| 29 | 75151147 | 6,9 | |||
| 30 | 74652222 | NP | |||
| 31 | 24256177 | NP | |||
| 32 | 23283984 | 7,2 | |||
| 33 | 75113889 | 9,0 | |||
| 34 | 75955413 | NP | |||
| 35 | 75152949 | 8,5 | |||
| 36 | 26974670 | 8,7 | |||
| 37 | 45741441 | 9,4 | |||
| 38 | 74696421 | 5,0 | |||
| 39 | 30973207 | 8,0 | |||
| 40 | 0 |
7,5 |
|
|